Neue Mähdrescher
380 Anzeigen: Mähdrescher
Häufig gestellte Fragen zu neuen Mähdreschern
Wie viel kostet ein neuer Mähdrescher in Deutschland?
Der Preis eines neuen Mähdreschers hängt von der Marke, dem Modell, dem Baujahr, der Verfügbarkeit moderner Modifikationen und der Ausstattung ab. Neue Mähdrescher können ab 8.900 € kosten. Die teuersten Modelle sind Maschinen bekannter Marken mit modernen Automatisierungssystemen, während günstigere Varianten in der Regel einfacher in ihrer Funktionalität sind und keine zusätzliche Ausstattung haben.
Wo kann man einen neuen Mähdrescher kaufen?
Der neue Mähdrescher kann auf dem Marktplatz Agroline erworben werden, wo Angebote von zuverlässigen Händlern aus ganz Deutschland und Europa gesammelt werden. Hier finden Sie neue Maschinen, können Preise und Eigenschaften vergleichen, Fotos ansehen und direkt mit dem Verkäufer in Kontakt treten. Auf der Website werden sowohl internationale als auch inländische Modelle vorgestellt.
Warum sollte man einen neuen Mähdrescher kaufen?
Der Kauf eines neuen Mähdreschers gewährleistet Zuverlässigkeit, hohe Produktivität und moderne Technologien. Neue Maschinen verfügen über eine Herstellergarantie, sind weniger reparaturanfällig und ermöglichen ein effizientes Arbeiten auf dem Feld, wodurch Zeit gespart und Wartungskosten gesenkt werden.
Gibt es beim Kauf eine Garantie auf die neuen Mähdrescher?
Ob für neue Mähdrescher eine Garantie angeboten wird, hängt vom Verkäufer und den Verkaufsbedingungen ab. Auf unserer Website können sowohl private Verkäufer als auch offizielle Händler Inserate veröffentlichen. Daher sollten Informationen zur Garantie direkt vor dem Kauf beim Verkäufer eingeholt werden.
Wie lässt sich die Lebensdauer der Mähdrescher verlängern?
Damit ein neuer Mähdrescher länger ohne größere Defekte arbeitet, sollten die Arbeitsaggregate regelmäßig überprüft, die Maschine nach jeder Saison gereinigt und hochwertige Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Der rechtzeitige Austausch von Teilen und die korrekte Einstellung der Technik tragen ebenfalls dazu bei, den Verschleiß zu reduzieren.
Preise für Mähdrescher
| John Deere T660 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 250 - 490 M/Std., Arbeitsbreite: 8 m, Geschwindigkeit: 23 - 28 km/h | 270.000 € - 310.000 € |
| John Deere S670 | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.000 - 3.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 71.000 € - 220.000 € |
| Claas Lexion 770 | Baujahr: 2011, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.900 - 3.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 77.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 670 | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.800 - 4.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Getreidetankvolumen: 11 m³ | 87.000 € - 190.000 € |
| Claas Lexion 760 | Baujahr: 2011, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.200 - 3.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 120.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 580 | Baujahr: 2005, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 3.400 - 6.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 45.000 € - 99.000 € |
| Claas Lexion 570 | Baujahr: 2008, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.500 - 4.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Getreidetankvolumen: 11.000 m³ | 83.000 € - 110.000 € |
| John Deere T560 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 280 - 400 M/Std., Arbeitsbreite: 7 - 8 m, Geschwindigkeit: 30 - 40 km/h | 270.000 € - 360.000 € |
| John Deere S780 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 760 - 1.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 260.000 € - 330.000 € |
| John Deere 9770 STS | Baujahr: 2010, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.900 - 4.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Getreidetankvolumen: 11 - 11.000 m³ | 86.000 € - 110.000 € |
























