Radtraktoren in Bremen
Suchergebnisse:
13 Anzeigen
Anzeigen
13 Anzeigen: Radtraktoren in Bremen
Filter
Sortierung:
Anzeigendatum
Anzeigendatum
Teuerste zuerst
Günstigste zuerst
Baujahr - neueste zuerst
Baujahr - älteste zuerst
Km-Stand ⬊
Km-Stand ⬈
166.463 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2023
1.842 M/Std.
Geschwindigkeit
40 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Radtraktor
2026
4 M/Std.
Agravis Technik Raiffeisen GmbH
Verkäufer kontaktieren
124.813 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2019
6.281 M/Std.
Geschwindigkeit
40 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
126.003 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2017
5.460 M/Std.
Geschwindigkeit
50 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Radtraktor
2021
5.150 M/Std.
Motorleistung
215 PS (158 kW)
Agravis Technik Raiffeisen GmbH
Verkäufer kontaktieren
201.705 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2024
540 M/Std.
Geschwindigkeit
50 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
377.825 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2025
Geschwindigkeit
50 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
64.141 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2023
Achsenkonfiguration
4x4
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
200.515 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2024
Geschwindigkeit
50 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
229.000 €
Ohne MwSt.
Radtraktor
2024
2.000 M/Std.
Motorleistung
301 PS (221 kW)
Geschwindigkeit
60 km/h
Agravis Technik Raiffeisen GmbH
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Radtraktor
2011
9.414 M/Std.
Motorleistung
201 PS (148 kW)
Geschwindigkeit
50 km/h
Agravis Technik Raiffeisen GmbH
Verkäufer kontaktieren
359.975 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2024
514 M/Std.
Geschwindigkeit
50 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
255.255 €
Inklusive MwSt
Radtraktor
2024
Geschwindigkeit
50 km/h
E-FARM GmbH
Verkäufer kontaktieren
Suchergebnisse:
13 Anzeigen
Anzeigen
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 700 - 1.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 91.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 650 - 1.100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 4.600 - 7.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 5.200 - 7.200 km, Betriebsstunden: 5.000 - 6.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 1.100 - 2.500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E | 130.000 € - 210.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 5.200 - 9.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 45.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 990 - 1.500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 250.000 € - 360.000 € |
| Claas Axion 810 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 3.800 - 6.700 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | 56.000 € - 94.000 € |
| New Holland T8 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 4.400 - 7.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 56.000 € - 130.000 € |












