Radtraktoren in Gross-Umstadt
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 3.300 - 6.300 M/Std., Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 61.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 530 - 820 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.800 - 8.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | 85.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 970 - 1.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 78.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 750 - 1.600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 45 - 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | 160.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 4.600 - 7.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 53.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 3.600 - 5.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 68.000 € - 120.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 820 - 1.200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 280.000 € - 370.000 € |
| New Holland T5 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 370 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | 48.000 € - 150.000 € |






