Säkombinationen
Preise für Säkombinationen
| Lemken Solitair 9 | Baujahr: 2023, Arbeitsbreite: 4 - 6 m, Anzahl von Reihen: 22 - 36 , Reihenabstand: 69 - 130 mm, Aussaattiefe: 10 mm | 24.000 € - 40.000 € |
| Horsch Pronto 6 DC | Baujahr: 2006, Betriebsstunden: 12.000 M/Std., Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 40 , Reihenabstand: 15 mm | 19.000 € - 44.000 € |
| Pöttinger Terrasem C | Baujahr: 2017, Arbeitsbreite: 4 m, erforderliche Leistung der SZM: 190 PS, Arbeitsgeschwindigkeit: 9 km/h | 46.000 € - 120.000 € |
| Amazone Cataya 3000 | Baujahr: 2023, Arbeitsbreite: 3 m, Anzahl von Reihen: 24 | 45.000 € - 57.000 € |
| Amazone EDX | Baujahr: 2012, Arbeitsbreite: 7 - 8 m, Anzahl von Reihen: 12 , Reihenabstand: 70 mm, Kapazität: 14 ha/Std. | 15.000 € - 35.000 € |
| Väderstad Rapid 400 | Baujahr: 2004, Arbeitsbreite: 4 m | 37.000 € |
| Lemken Zirkon 12 | Baujahr: 2022, Arbeitsbreite: 3 m | 53.000 € |
| Amazone AD-P | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 1.100 M/Std., Arbeitsbreite: 3 m | 20.000 € - 29.000 € |
| Väderstad Rapid 300 | Baujahr: 2006, Arbeitsbreite: 3 m, Anzahl von Reihen: 24 | 15.000 € |
| Lemken Zirkon 8 | Baujahr: 2023, Arbeitsbreite: 3 m | 40.000 € - 46.000 € |

