Radtraktoren in Kiel
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 630 - 1.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 94.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 570 - 1.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.700 - 7.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | 76.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 890 - 2.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 56.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 870 - 1.800 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 160.000 € - 220.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 940 - 1.500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 260.000 € - 360.000 € |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 5.200 - 9.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 49.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3.300 - 5.800 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 65.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1.900 - 3.700 M/Std., Geschwindigkeit: 45 - 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 140.000 € |








