Radtraktoren in Freiburg im Breisgau
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 3.800 - 6.100 M/Std., Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 62.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 530 - 930 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 170.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 4.600 - 7.200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 60 km/h | 70.000 € - 150.000 € |
| New Holland T6 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 980 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 83.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 130.000 € |
| New Holland T5 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 370 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | 48.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 890 - 1.300 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 53 - 60 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 260.000 € - 370.000 € |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 1.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 160.000 € - 220.000 € |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 3.800 - 5.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 68.000 € - 120.000 € |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 1.600 - 4.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 90.000 € - 170.000 € |






