New Holland T7 Radtraktoren - Bayern
Preise für New Holland T7 Radtraktoren
| New Holland T7.270 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 630 - 1.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 150.000 € - 230.000 € |
| New Holland T7.315 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 3.900 - 8.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 65.000 € - 130.000 € |
| New Holland T7.210 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 7.000 - 13.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Geschwindigkeit: 43 - 48 km/h | 29.000 € - 66.000 € |
| New Holland T7.245 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 3.000 - 3.500 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | 100.000 € - 140.000 € |
| New Holland T7.220 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 7.200 - 8.900 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | 44.000 € - 76.000 € |
| New Holland T7.260 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 1 km, Betriebsstunden: 2.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 43 - 48 km/h | 120.000 € - 150.000 € |
| New Holland T7.230 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.300 - 6.600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 43 - 48 km/h | 45.000 € - 100.000 € |
| New Holland T7.165 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 3.600 - 4.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 41 - 42 km/h | 55.000 € - 76.000 € |
| New Holland T7.225 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 4.000 - 4.300 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 45 km/h | 79.000 € - 110.000 € |
| New Holland T7.250 | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 5.700 - 7.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 52.000 € - 80.000 € |
Hauptmerkmale von New Holland T7:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Agroline gesammelt wurden.
Motorleistung
179,47 PS
-
270 PS
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
4.570 kg
-
8.643 kg
Achsenkonfiguration
4x4
ISOBUS
19%
Dreipunktaufhängung
19%
Geschwindigkeit
40 km/h
-
50 km/h
PTO - Zapfwellendrehzahl
540/540E/1000/1000E
34%
540/540E/1000
26%
540/1000
18%
540E/1000
7%















