John Deere 6R Traktoren

Suchergebnisse: 481 Anzeigen
Anzeigen

481 Anzeigen: John Deere 6R Traktoren

Filter
Sortierung: Anzeigendatum
Anzeigendatum Teuerste zuerst Günstigste zuerst Baujahr - neueste zuerst Baujahr - älteste zuerst
115.000 €
Traktor - Radtraktor
2023
240 M/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Geschwindigkeit 50 km/h
Frankreich, Aurice
Groupe Dupuy
Verkäufer kontaktieren
139.900 € Ohne MwSt.
Traktor - Radtraktor
2023
3.061 M/Std.
Motorleistung 215 PS (158 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4 Geschwindigkeit 50 km/h
Estland, Türi
Estonia Wihuri OÜ.
Verkäufer kontaktieren
Wie würden Sie unser Portal kurz beschreiben?
104.100 € 459.900 PLN
Traktor - Radtraktor
2022
1.649 M/Std.
Motorleistung 175 PS (129 kW)
Polen, Cekcyn
PESTROL maszyny rolnicze
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Traktor - Radtraktor
2023
1.200 M/Std.
Frankreich, Aurice
Groupe Dupuy
Verkäufer kontaktieren
145.000 € Ohne MwSt.
Traktor - Radtraktor
2024
370 M/Std.
Euro Euro 4 Motorleistung 165 PS (121 kW) Kraftstoff Diesel ISOBUS ✓ Geschwindigkeit 50 km/h
Frankreich, Virazeil
AGRIVISION
Verkäufer kontaktieren
120.000 €
Traktor - Radtraktor
2023
1.314 M/Std.
Frankreich, Aurice
Groupe Dupuy
Verkäufer kontaktieren
1 … 18 19 20
Suchergebnisse: 481 Anzeigen
Anzeigen

Preise für John Deere 6R Traktoren

John Deere 6R 250 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.100 - 3.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 150.000 € - 240.000 €
John Deere 6R 185 Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 1.000 - 2.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 130.000 € - 200.000 €
John Deere 6R 195 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 1.400 - 3.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E 130.000 € - 200.000 €
John Deere 6R 155 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.700 - 4.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 87.000 € - 170.000 €
John Deere 6R 175 Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 880 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 150.000 € - 180.000 €
John Deere 6R 150 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.100 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 100.000 € - 200.000 €
John Deere 6R 130 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 240 - 1.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 100.000 € - 150.000 €
John Deere 6R 230 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.700 - 2.200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E 150.000 € - 230.000 €
John Deere 6R 165 Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.100 - 1.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 120.000 € - 170.000 €
John Deere 6R 145 Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.400 - 2.100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 130.000 €

Hauptmerkmale von John Deere 6R:

Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Agroline gesammelt wurden.
Motorleistung
150 PS - 225 PS
Kraftstoff
Nutzlast
4.175 kg - 8.000 kg
Achsenkonfiguration
4x4
ISOBUS
35%
Frontlader
10%
Dreipunktaufhängung
37%
PTO - Zapfwellendrehzahl
540/540E/1000 55% 540E/1000/1000E 21% 540/1000 7%